Paradis Hockey Ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Voir le deal

fame flyers

Aller en bas

fame flyers Empty fame flyers

Message par Invité Mer 30 Mar 2011 - 19:28

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Testwuide R PHL 24 900000 3 55 50 51 57 53 62 57 49 68 51 50 65 52 57 59
Shane Harper R PHL 22 600000 4 57 54 60 47 48 45 64 53 71 50 48 50 57 46 58
Stefan Legein R PHL 22 245000,1* 2 42 45 43 54 52 49 58 55 55 52 42 48 43 51 55
Greg Moore R PHL 27 165000* 2 53 48 47 60 55 65 61 61 78 51 54 75 49 60 61
David Laliberté R PHL 25 165000* 2 58 51 52 47 49 46 56 56 71 50 49 58 53 47 57

Ben Holmstrom C PHL 24 225000* 3 41 41 40 60 60 60 59 50 42 55 50 55 40 60 55
Luke Pither C PHL 22 180000* 4 57 60 62 46 49 45 68 56 72 54 48 50 59 46 61

Andrew Rowe L PHL 23 270000* 3 57 50 51 52 51 57 58 49 65 50 48 48 52 53 56
Matt Clackson L PHL 26 150000* 2 39 37 38 55 47 60 52 50 29 51 52 62 38 54 54
Zac Rinaldo L PHL 21 162833,4* 4 40 35 30 39 36 52 44 40 20 46 46 55 35 42 48
Jody Shelley L PHL 35 330000* 4 31 34 31 69 61 80 64 70 32 57 68 84 32 70 62
Patrick Maroon L PHL 23 158499,9* 2 54 52 50 51 47 58 52 55 59 52 49 65 52 52 58
Eric Wellwood L PHL 21 174000* 4 41 42 45 46 50 39 65 50 80 45 47 41 42 45 54
Jon Kalinski L PHL 24 262500* 2 46 42 43 61 58 62 70 61 57 56 52 56 43 60 60
Garrett Klotz L PHL 22 800000 2 33 34 33 51 46 60 50 54 39 54 47 70 33 52 54

Oskars Bartulis D PHL 24 180000* 4 48 55 55 62 64 59 72 65 70 48 50 68 52 61 64
Joonas Lehtivuori D PHL 22 255000* 3 34 50 49 46 43 38 62 54 70 42 48 50 44 42 54
Marc-Andre Bourdon D PHL 21 262500* 3 51 50 49 50 50 50 46 57 45 42 50 56 50 50 57
Kevin Marshall D PHL 22 253749,9* 3 50 46 45 53 53 56 60 55 54 46 49 58 47 54 57
Dan Jancevski D PHL 30 525000 3 34 40 41 61 62 70 59 69 52 46 58 74 38 64 59
Erik Gustafsson D PHL 22 270000* 4 42 58 57 52 53 48 66 51 69 47 48 48 52 51 56
Matt Walker D PHL 31 510000* 4 31 31 32 70 68 79 67 74 46 52 66 82 31 72 64
Brian Stewart G PHL 26 180000* 2 61 60 53 60 60 61 60 57 75 54 51 62 58 60 63

Sergei Bobrovsky G PHL 22 270000* 4 57 58 51 57 58 61 62 52 75 53 48 55 55 58 61
Johan Backlund G PHL 29 800000 3 63 62 50 61 66 67 68 60 76 51 52 63 58 64 65

Invité
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum